番号で答えられる形にしています。
今の73件にあわせて、2社以上で繰り返し出てくるものだけ。デフォルト税区分は、費目マスタの空いている行に入っている式(勘定科目マスタの既定を引く式)で入ります。
| 番号 | 費目 | 勘定科目 | 補助科目 | デフォルト税区分 | 実績 | 根拠(会社と件数) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 税理士報酬 | 支払報酬 | 税理士報酬 | 課税仕入 10% 適格 | 3社 | C社 3件・E社(区分表にあり)・F社 1件 | 勘定科目マスタに補助はあるが、費目が無かった |
| H2 | 社労士報酬 | 支払報酬 | 社労士報酬 | 課税仕入 10% 適格 | 2社 | E社 8件(区分表にあり)・F社(顧問料の取引の型あり。件数は未計測) | F社は処理の解析メモの記載で確認(行は数えていない) |
| H3 | 弁護士・司法書士などの報酬 | 支払報酬 | その他の士業報酬 新規 | 課税仕入 10% 適格 | 2社 | C社 1件・F社 2件 | 件数は各社1〜2件。源泉の要否は源泉の列で持つ |
| H4 | 業務委託・外注 | 外注費 | (空欄) | 課税仕入 10% 適格 | 4社 | A社 21件・D社 20件・E社 11件(区分表にあり)・F社 1件 | 補助は支払先で切る(支払調書のため)。支払先は会社ごとに勘定科目マスタへ足す |
| H5 | 家賃・共益費(事務所・店舗) | 地代家賃 | 事務所家賃 | 課税仕入 10% 適格 | 3社 | C社 101件・E社 1件(区分表にあり)・F社 9件 | 住居(社宅)は非課税のため対象外。社宅の実績は無し |
| H6 | リース料 | リース料 | (空欄) | 課税仕入 10% 適格 | 2社 | B社 1件・E社 12件(区分表にあり) | 補助は契約(リース会社)で切るなら会社ごとに足す |
| H7 | 損害保険料(火災・賠償・自動車) | 保険料 | 損害保険 新規 | 非課税仕入 | 3社 | C社 1件・D社 2件・E社 4件(区分表にあり) | これまでの処理は対象外(C・D・E社)。保険料は消費税法上 非課税 |
| H8 | 生命保険料 | 保険料 | 生命保険 新規 | 非課税仕入 | 2社 | C社 38件・F社 1件 | これまでの処理は対象外(C・F社)。資産計上する部分がある契約は手で分ける |
| H9 | 自動車税 | 租税公課 | 自動車税 | 対象外 | 2社 | A社 2件・E社 1件(区分表にあり) | 勘定科目マスタに補助はあるが、費目が無かった |
| H10 | 分割払い・リボの手数料 | 支払利息 | 分割払い手数料 | 非課税仕入 | 3社 | A社 2件・E社(区分表にあり)・F社 1件 | これまでの処理は対象外(A社)。勘定科目マスタの既定は非課税仕入 |
| H11 | カード明細書の発行手数料 | 支払手数料 | 明細書発行手数料 新規 | 課税仕入 10% 適格 | 3社 | A社 3件・C社 108件・D社 2件 | C社は補助「請求書発行」、A社は「各種手数料」で処理 |
| H12 | 海外での交通・宿泊 | 旅費交通費 | 海外出張 新規 | 対象外 | 2社 | A社 22件・D社 18件 | 国外での取引は対象外。国内の補助(タクシー代・宿泊代)は10%が既定のため、補助を分けて既定を合わせる |
| H13 | 電子版の新聞・雑誌・記事 | 新聞図書費 | 新聞・雑誌(電子版) 新規 | 課税仕入 10% 適格 | 3社 | C社 2件・D社 4件・F社 4件 | 電子版は軽減税率の対象外(10%)。「新聞(定期購読)」8%と取り違えないため |
| H14 | クリーニング代 | 福利厚生費 | クリーニング 新規 | 課税仕入 10% 適格 | 3社 | A社 8件・D社 3件・E社 1件 | D社は消耗品費で処理(海外のコインランドリー)。多い方の福利厚生費に寄せた |
| H15 | コピー・プリント代 | 消耗品費 | 事務用品 | 課税仕入 10% 適格 | 3社 | B社 1件・C社 1件・E社 9件(区分表にあり) | E社は補助「印刷コピー代」。補助は既存の事務用品に寄せた |
| H16 | 求人広告・人材紹介料 | 採用教育費 科目なし | 求人・採用 新規 | 課税仕入 10% 適格 | 3社 | D社 3件・E社 2件(区分表にあり)・F社 1件 | 採用教育費は勘定科目マスタに無い。D・F社は採用教育費、E社はその他人件費 |
新規=勘定科目マスタに補助の行も足す(表示区分・CF区分は親の科目と同じ。エラーチェックで許容する税区分はその補助の既定だけ)。科目なし=勘定科目マスタに科目の行も足す(Q4)。件数は、領収書・カード明細から起こした行、前期の帳簿、弥生の辞書の行を合わせた数。「区分表にあり」は取引区分マスタに載っているもの。
1社だけ・件数が無いもの・費目で決めるものではないもの。
| 候補 | 実績 | 入れない理由 |
|---|---|---|
| 食材・飲料の仕入(軽減8%) | E社 259件 | 飲食業の1社だけ。飲食業の会社で、その会社の費目マスタに足す |
| 化粧品・美容 | A社 61件 | 1社だけ |
| 温浴施設・フィットネス | A社 87件 | 1社だけ |
| 業務用衣装・撮影用の小物 | A社 161件 | 1社だけ。C社は会社独自の科目で処理 |
| 動画・音楽配信を新聞図書費へ | A社・C社 | 既にある費目「動画・音楽配信」(通信費)のまま。これまでの処理は会社ごとに3通りに割れている |
| 店名の費目(Amazon・ZOZOTOWN など) | A社・C社・F社 | 店名は費目にしない。商品で既存の費目へ、分からなければ「内容不明」 |
| 海外のクラウドサービス(対象外) | F社 25件 | 1社だけ |
| 借入金の利息・給与・社会保険料・ATM手数料 | D社・E社・F社 | 口座の行で科目を選ぶもの。費目の列がある資料(領収書・請求書・カード・経費精算)には出てこない |
| 看板・グルメサイト掲載・販促物、デリバリー・予約サイトの手数料 | E社 | 1社だけ |
| 健康診断・社員旅行 | 0〜1件 | 実績がほぼ無い |
| 社宅家賃・固定資産税 | 0件 | 勘定科目マスタに補助はあるが、使った行が見つからない |
| 鍼灸 | 0件 | 事務所共通の費目科目マスタにはあるが、使った行が見つからない |
税区分の組み合わせの抜けと、色の抜け。名前の変更・並べ替えはしない。
| 番号 | 内容 | 税区分 | 色 | 根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 税区分を足す | 課税仕入 8%軽減 共通対応 適格 MF 共通課税仕入 (軽)8%/適格 弥生 共対仕入込軽減8%適格 税率 8 | 課税仕入 8%軽減 共通対応 適格 | D社 3件(共対仕入込軽減8%適格) | 共通対応の10%はあるが8%軽減が無かった |
| P2 | 税区分を足す | 課税仕入 10% 共通対応 80%控除 MF 共通課税仕入 10%/80%控除 弥生 共対仕入込10%区分80% 税率 10 | 課税仕入 10% 共通対応 80%控除 | D社 1件(共対仕入込10%区分80%) | 2026/09/30 までの取引 |
| P3 | 税区分を足す | 課税仕入 10% 共通対応 70%控除 MF 共通課税仕入 10%/70%控除 弥生 共対仕入込10%区分70% 税率 10 | 課税仕入 10% 共通対応 70%控除 | P2 の 2026/10/01 以後の形 | 弥生で区分70%を取り込めるかは未確認 |
| P4 | 色をそろえる | 課税仕入 10% 共通対応 適格 税区分(プルダウン)の列のセル | 課税仕入 10% 共通対応 適格 | 背景が白のまま | ほかの税区分は色あり |
| P5 | 色をそろえる | 課税仕入 10% 非課税対応 適格 税区分(プルダウン)の列のセル | 課税仕入 10% 非課税対応 適格 | 背景が白のまま | 非課税仕入に近い色 |
| P6 | 色をそろえる | 課税仕入 10% 控除不可 税区分(プルダウン)の列のセル | 課税仕入 10% 控除不可 | 背景が白のまま | 適格→80%→…→30% と薄くなる並びの続き |
| P7 | 色をそろえる | 課税仕入 10% 適格 税率の列のセル | 10 | この行の税率のセルだけ赤い背景 | ほかの税率のセルは白 |
点検して変えないもの
| 列 | 結果 |
|---|---|
| 確認状況・取込状況・固定資産・重複判定根拠・重複判定結果 | 名前は変えない(プログラムが言葉で比べている)。重複・表記ゆれなし |
| 取込状況に「未取込」が無い | 空欄=未取込の作り。変えない |
| 税区分「未定」の MF・弥生が空欄 | 仕訳出力が「MF表記がマスタに登録されていません」で止める(未定のまま出さない)。変えない |
| 勘定科目(プルダウン)・補助科目(プルダウン)・補助科目(科目ごと)の27列 | 勘定科目マスタと一致(科目86・補助87・列27。並びも一致) |
| 大分類5・表示区分18・表示区分の大分類・上の段・CF区分4 | 重複・表記ゆれ・抜けなし |
| 償却方法4 | 実績(C社の固定資産台帳=定率法)の範囲で不足なし |
| 税区分の並び | 共通対応・非課税対応・控除不可が「対象外」の下にある。並べ替えは値と色を一緒に動かす必要があるため、道具では行わない |
| 補助科目(科目ごと)の見本の入力規則 | 範囲の書き方が列で2通り($Z$3:$Z$999 と $V$3:$V)。実害なし。入力規則のため触らない |
本体 H列 15件 値はどれも「, 」で区切った複数の税区分で、1つずつは税区分の一覧にある。1つだけの行(旅費交通費の「対象外」など)には出ていない。原因は、この列の入力規則に「複数選択を許可」が付いていないこと(道具で入力規則を作り直すと単一選択になる)。値は正しく、エラーチェックも「, 」区切りで読んでいるため、値は直さない。
| セル | 勘定科目 | 補助科目 | 値 |
|---|---|---|---|
| H69 | 福利厚生費 | (科目の行) | 課税仕入 8%軽減 適格, 非課税仕入, 対象外 |
| H71 | 福利厚生費 | 食料品 | 同上 |
| H72 | 福利厚生費 | 整体・マッサージ | 同上 |
| H73 | 福利厚生費 | 慶弔見舞 | 同上 |
| H86 | 通信費 | (科目の行) | 非課税仕入, 対象外 |
| H87 | 通信費 | 携帯電話 | 同上 |
| H88 | 通信費 | 固定・インターネット | 同上 |
| H89 | 通信費 | ソフト・サブスク | 同上 |
| H90 | 通信費 | 郵送・切手 | 同上 |
| H105 | 接待交際費 | (科目の行) | 課税仕入 8%軽減 適格, 非課税仕入, 対象外 |
| H106 | 接待交際費 | 接待飲食 | 同上 |
| H147 | 福利厚生費 | 医薬品 | 同上 |
| H148 | 福利厚生費 | 社内行事 | 同上 |
| H156 | 接待交際費 | ゴルフ | 同上 |
| H167 | 福利厚生費 | 酒類 | 同上 |
型のブック B列 175件 CF区分の入力規則の範囲が、その他プルダウンマスタの「上の段」の列(K列)を指している。本体は「CF区分」の列(L列)。「上の段」の列を足したときに、型のブックだけ範囲が1列ずれたと見ている。値(営業活動・投資活動など)は正しい。
='その他プルダウンマスタ'!$L$2:$L に変える → 完了どちらも入力規則の変更のため、画面で行う(チップの色と複数選択は道具から読めず、道具で書き直すと消える)。確認していないこと:画面で警告が出ているセルが、この一覧と一致するか。
ほかに気づいた点(今回は変えない) 補助「新聞」と「新聞(定期購読)」が同じ8%で重なっている(費目は後者だけを使う)/補助「手土産(飲食料品以外)」は費目から使われておらず「贈答」と中身が重なる/保険料・諸会費・雑収入の科目の行のデフォルト税区分が空欄/型のブックの並び順が本体と158行違う。
python3 マスタの見直しを当てる.py --番号 H1,H2,P1 --ブック 両方 --色も当てる 書く行・セルが一覧で出る(書かない)--実行 を付ける。書く前に3つのタブの値を「控え」に保存し、書いた後に読み直して、予定外の変化・入力規則の変化が無いかを出す。Q2 が B なら --税区分 H7=対象外,H8=対象外,H10=対象外python3 マスタの見直しを当てる.py --戻す 控え/控え_日時_本体.json(書いた後に人が直したセルがあれば戻さずに止まる)提案の正本は同じフォルダの 提案_費目マスタ.csv・提案_その他プルダウンマスタ.csv。根拠の行は 根拠/根拠の行.csv。